L'I.T.I.S. "C. Marzoli" prevede attualmente i seguenti indirizzi di studio, ciascuno di durata quinquennale:
Il perito con specializzazione in Elettrotecnica ed Automazione, in Elettronica e Telecomunicazioni e in Meccanica, esperto in problemi di organizzazione e progettazione produttiva, oltre a possedere una consistente cultura generale, accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, ha conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano l'impresa sotto un profilo economico, giuridico, organizzativo e progettuale.
La figura del perito ha subito una vera e propria rivoluzione con l'avvento dell'automazione e della robotica nei processi produttivi. Il ruolo di tale figura non è più quello delle semplici applicazioni tecniche, dell'esecutore, del traduttore in pratica di input che vengono dall'alto; egli deve avere una preparazione generale adeguata ai compiti richiesti, una mentalità flessibile, scientifica, critica, attenta ai particolari ed alle dinamiche generali. Il perito vive direttamente il meccanismo produttivo e perciò è abilitato a proporre variazioni e miglioramenti, a saper usare strumenti e tecniche in tale fase vitale dell'impresa; è una figura eclettica e polifunzionale. Uno dei suoi ambiti lavorativi è l'ufficio tecnico, ove la realtà progettuale deve essere funzionale, attenta e scrupolosa.
Ogni insegnamento previsto dal piano degli studi deve quindi contribuire a far acquisire allo studente, in un adeguato equilibrio, una crescente formazione culturale generale, che ormai deve essere propria di ogni diplomato, ed una professionalità di base ampia e spendibile in diverse situazioni occupazionali, coerenti con questi indirizzi di studio.
Le caratteristiche generali del Perito sono:
| MATERIE | I | II | PROVE |
|---|---|---|---|
| AREA COMUNE | |||
| Religione/Attività alternative | 1 | 1 | o. |
| Italiano | 5 | 5 | s. o. |
| Lingua Straniera: Inglese | 3 | 3 | s. o. |
| Storia | 2 | 2 | o. |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | o. |
| Geografia | 3 | - | o. |
| Matematica (comprensiva di Informatica) (*) | 5 (2) | 5 (2) | s. o. |
| Scienze della Terra | 3 | - | o. |
| Biologia | - | 3 | o. |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | p. o. |
| DISCIPLINE DI INDIRIZZO | |||
| Fisica e Laboratorio (*) | 4 (2) | 4 (2) | p. o. |
| Chimica e Laboratorio (*) | 3 (2) | 3 (2) | p. o. |
| Tecnologia e Disegno (*) | 3 (2) | 6 (3) | g. o. |
| TOTALE | 36 (8) | 36 (9) |
Prove: s. = scritta; o. = orale; g. = grafica; p. = pratica
(*) Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi in laboratorio.
TRIENNIO - ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
| MATERIE | III | IV | V | PROVE |
|---|---|---|---|---|
| AREA COMUNE | ||||
| Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | o. |
| Lingua e lettere italiane | 3 | 3 | 3 | s. o. |
| Storia | 2 | 2 | 2 | o. |
| Lingua straniera: Inglese | 3 | - | - | s. o. |
| Lingua straniera: Inglese | - | 3 | 2 | o. |
| Economia Industriale ed Elementi di Diritto | - | 2 | 2 | o. |
| Matematica | 4 | 3 | 3 | s. o. |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | p. o. |
| AREA DI INDIRIZZO | ||||
| Meccanica e Macchine | 3 | - | - | o. |
| Elettrotecnica (*) | 6 (3) | 3 | - | s. o. |
| Elettronica (*) | 4 (2) | 5 (3) | 4 (2) | s. o. p. |
| Sistemi Elettronici Automatici (*) | 4 (2) | 4 (2) | 6 (3) | s. o. |
| Telecomunicazioni (*) | - | 3 | 6 (2) | s.o. |
| Tecnologie Elettroniche Disegno e Progettazione (*) | 4 (3) | 5 (4) | 5 (4) | g. o. p. |
| Area di Progetto (**) | (**) | (**) | (**) | |
| TOTALE | 36 (10) | 36 (9) | 36 (11) |
Prove: s. = scritta; o. = orale; g. = grafica; p. = pratica
(*) Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi in laboratorio.
(**) AREA DI PROGETTO - All'area di progetto, che rappresenta un indispensabile momento di sintesi da realizzarsi con una attività progettuale interdisciplinare, è destinato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle discipline coinvolte in questa attività.
| MATERIE | III | IV | V | PROVE |
|---|---|---|---|---|
| Area Comune | ||||
| Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | |
| Lingua e lettere italiane | 3 | 3 | 3 | s. o. |
| Storia | 2 | 2 | 2 | o. |
| Lingua straniera: Inglese | 3 | - | - | s. o. |
| Lingua straniera: Inglese | - | 3 | 2 | o. |
| Economia Industriale ed Elementi di Diritto | - | 2 | 2 | o. |
| Matematica | 4 | 3 | 3 | s. o. |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | p. o. |
| AREA DI INDIRIZZO | ||||
| Meccanica e Macchine | 3 | - | - | o. |
| Elettrotecnica (*) | 6 (3) | 5 (3) | 6 (3) | s. o. p. |
| Elettronica (*) | 4 (2) | - | - | s. o. |
| Elettronica | - | 3 | - | o. |
| Sistemi Elettrici ed Automatici (*) | 4 (2) | 4 (2) | 5 (3) | s. o. |
| Impianti Elettrici | - | 3 | 5 | s.o. |
| Tecnologie Elettriche Disegno e Progettazione (*) | 4 (3) | 5 (4) | 5 (4) | g. o. p. |
| Area di progetto (**) | (**) | (**) | (**) | |
| TOTALE | 36 (10) | 36 (9) | 36 (10) |
Prove: s. = scritta; o. = orale; g. = grafica; p. = pratica
(*) Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi in laboratorio.
(**) AREA DI PROGETTO - All'area di progetto, che rappresenta un indispensabile momento di sintesi da realizzarsi con una attività progettuale interdisciplinare, deve essere destinato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle discipline coinvolte in questa attività.
| MATERIE | III | IV | V | PROVE |
|---|---|---|---|---|
| AREA COMUNE | ||||
| Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | o. |
| Lingua e lettere italiane | 3 | 3 | 3 | s. o. |
| Storia | 2 | 2 | 2 | o. |
| Lingua Straniera: Inglese | 3 | - | - | s. o. |
| Lingua Straniera: Inglese | - | 3 | 2 | o. |
| Economia Industriale ed Elementi di Diritto | - | 2 | 2 | o. |
| Matematica (*) | 4 (1) | 3 (1) | 3 (1) | s. o. |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | p. o. |
| AREA DI INDIRIZZO | ||||
| Meccanica Applicata e Macchine a fluido (**) | 6 | 5 (4) | 5 | s. o. |
| Tecnologia Meccanica e Esercitazioni (*) | 5 (5) | 6 (6) | 6 (6) | o. p. |
| Disegno Progettazione Organizzazione Industriale (**) | 4 | 5 (3) | 6 | s./g. o. |
| Sistemi e Automazione Industriale (*) | 6 (3) | 4 (3) | 4 (3) | o. p. |
| Area di progetto (***) | (***) | (***) | (***) | |
| TOTALE | 36 (9) | 36 (17) | 36 (10) |
Prove: s. = scritta; o. = orale; g. = grafica; p. = pratica
(*) Tra parentesi sono indicate le ore di lezione in laboratorio. (**) Le ore di compresenza con il docente tecnico pratico (indicate tra parentesi) sono ripartite rispettivamente tra il III e il IV anno per "Meccanica Applicata e Macchine a Fluido" e tra il IV e il V anno per "Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale" nell'ambito della programmazione annuale, in base alle specifiche esigenze didattiche, con delibera del Consiglio di Classe ratificata dal Collegio dei Docenti.
(***) AREA DI PROGETTO - All'area di progetto, che rappresenta un indispensabile momento di sintesi da realizzarsi con una attività progettuale interdisciplinare, è destinato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle discipline coinvolte in questa attività.